Cedar Point en Six Flags Fiesta Texas vergeleken
Cedar Point heeft 58 attracties, waaronder 18 achtbanen. Six Flags Fiesta Texas heeft 56 attracties, waaronder 12 achtbanen.
| Kenmerk | Cedar Point | Six Flags Fiesta Texas |
|---|---|---|
| Land | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 58 | 56 |
| Achtbanen | 18 | 12 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 1 | 21 |
| Flat rides | 29 | 20 |
| Overig | 10 | 2 |
| Hoogste achtbaan | Millennium Force94,5m1 | Superman: Krypton Coaster51,2m2 |
| Snelste achtbaan | Valravn121km/h3 | Iron Rattler112,7km/h4 |
| Langste achtbaan | Millennium Force2.010,2m1 | Dr. Diabolical’s Cliffhanger762,3m5 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 10 van 44 attracties met bekende minimale lengte | 8 van 41 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Niet bekend | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Seizoenspauze | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Millennium Force: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Superman: Krypton Coaster: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Valravn: Wikipedia: “Valravn (roller coaster)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Iron Rattler: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Dr. Diabolical’s Cliffhanger: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers