Calaway Park en Centreville Amusement Park vergeleken
Calaway Park heeft 28 attracties, waaronder 2 achtbanen. Centreville Amusement Park heeft 19 attracties, waaronder 1 achtbaan.
| Kenmerk | Calaway Park | Centreville Amusement Park |
|---|---|---|
| Land | Canada | Canada |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 28 | 19 |
| Achtbanen | 2 | 1 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 1 | 1 |
| Flat rides | 24 | 5 |
| Overig | 1 | 11 |
| Hoogste achtbaan | Vortex21,3m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Snelste achtbaan | Vortex80km/h1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | 11 van 17 attracties met bekende minimale lengte | 3 van 4 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 22 mei 2027 tot 29 aug 2027 | Niet bekend |
| Vandaag | SeizoenspauzeOpent weer op 22 mei 2027 | Seizoenspauze |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Vortex: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers