Calaway Park und Centreville Amusement Park im Vergleich
Calaway Park hat 28 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen. Centreville Amusement Park hat 19 Attraktionen, darunter 1 Achterbahn.
| Merkmal | Calaway Park | Centreville Amusement Park |
|---|---|---|
| Land | Kanada | Kanada |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 28 | 19 |
| Achterbahnen | 2 | 1 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Wasserbahnen | 1 | 1 |
| Fahrgeschäfte | 24 | 5 |
| Sonstiges | 1 | 11 |
| Höchste Achterbahn | Vortex21,3m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Vortex80km/h1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Längste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | 11 von 17 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 3 von 4 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 22.05.2027 bis 29.08.2027 | Nicht bekannt |
| Heute | SaisonpauseÖffnet wieder am 22.05.2027 | Saisonpause |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Vortex: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden