Bobbejaanland en Plopsaland Ardennes vergeleken
Bobbejaanland heeft 33 attracties, waaronder 10 achtbanen. Plopsaland Ardennes heeft 11 attracties, waaronder 4 achtbanen.
| Kenmerk | Bobbejaanland | Plopsaland Ardennes |
|---|---|---|
| Land | België | België |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 33 | 11 |
| Achtbanen | 10 | 4 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Waterattracties | 7 | 1 |
| Flat rides | 7 | 3 |
| Shows | 0 | 2 |
| Overig | 8 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Fury43m1 | Vicky The Ride17m2 |
| Snelste achtbaan | Fury106,6km/h1 | Vicky The Ride55km/h2 |
| Langste achtbaan | Fury830m3 | Schtroumpfeur540m4 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 16 van 28 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | 5 dec 2026 tot 3 jan 2027 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Voor het seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Fury: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Vicky The Ride: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Fury: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Schtroumpfeur: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers