Bobbejaanland et Plopsaland Ardennes comparés
Bobbejaanland compte 33 attractions, dont 10 montagnes russes. Plopsaland Ardennes compte 11 attractions, dont 4 montagnes russes.
| Critère | Bobbejaanland | Plopsaland Ardennes |
|---|---|---|
| Pays | Belgique | Belgique |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 33 | 11 |
| Montagnes russes | 10 | 4 |
| Dark rides | 1 | 0 |
| Attractions aquatiques | 7 | 1 |
| Manèges | 7 | 3 |
| Spectacles | 0 | 2 |
| Autres | 8 | 1 |
| Montagnes russes les plus hautes | Fury43m1 | Vicky The Ride17m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Fury106,6km/h1 | Vicky The Ride55km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Fury830m3 | Schtroumpfeur540m4 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 16 sur 28 attractions avec une taille minimale connue | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Saison | Du 5 déc. 2026 au 3 janv. 2027 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Avant la saison | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Fury: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Vicky The Ride: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Fury: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Schtroumpfeur: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs