Beto Carrero World en Mistieri vergeleken
Beto Carrero World heeft 16 attracties, waaronder 4 achtbanen. Mistieri heeft 4 attracties, waaronder 1 achtbaan.
| Kenmerk | Beto Carrero World | Mistieri |
|---|---|---|
| Land | Brazilië | Brazilië |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 16 | 4 |
| Achtbanen | 4 | 1 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Waterattracties | 3 | 0 |
| Flat rides | 5 | 3 |
| Overig | 3 | 0 |
| Hoogste achtbaan | Star Mountain35m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Snelste achtbaan | Star Mountain90km/h1 | Vurang45km/h2 |
| Langste achtbaan | FireWhip689m3 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Star Mountain: Wikipedia: “Beto Carrero World”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Vurang: Wikipedia: “Vurang”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- FireWhip: Wikipedia: “Firewhip”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend