Beto Carrero World und Mistieri im Vergleich
Beto Carrero World hat 16 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen. Mistieri hat 4 Attraktionen, darunter 1 Achterbahn.
| Merkmal | Beto Carrero World | Mistieri |
|---|---|---|
| Land | Brasilien | Brasilien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 16 | 4 |
| Achterbahnen | 4 | 1 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Wasserbahnen | 3 | 0 |
| Fahrgeschäfte | 5 | 3 |
| Sonstiges | 3 | 0 |
| Höchste Achterbahn | Star Mountain35m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Star Mountain90km/h1 | Vurang45km/h2 |
| Längste Achterbahn | FireWhip689m3 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Star Mountain: Wikipedia: „Beto Carrero World“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Vurang: Wikipedia: „Vurang“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- FireWhip: Wikipedia: „Firewhip“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet