Beto Carrero World en Guanabara Park vergeleken
Beto Carrero World heeft 16 attracties, waaronder 4 achtbanen. Guanabara Park heeft 15 attracties, waaronder 0 achtbanen.
| Kenmerk | Beto Carrero World | Guanabara Park |
|---|---|---|
| Land | Brazilië | Brazilië |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 16 | 15 |
| Achtbanen | 4 | 0 |
| Darkrides | 1 | 1 |
| Waterattracties | 3 | 0 |
| Flat rides | 5 | 14 |
| Overig | 3 | 0 |
| Hoogste achtbaan | Star Mountain35m1 | Geen achtbaan |
| Snelste achtbaan | Star Mountain90km/h1 | Geen achtbaan |
| Langste achtbaan | FireWhip689m2 | Geen achtbaan |
| Minimale lengte tot 100 cm | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Star Mountain: Wikipedia: “Beto Carrero World”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- FireWhip: Wikipedia: “Firewhip”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend