Beto Carrero World und Guanabara Park im Vergleich
Beto Carrero World hat 16 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen. Guanabara Park hat 15 Attraktionen, darunter 0 Achterbahnen.
| Merkmal | Beto Carrero World | Guanabara Park |
|---|---|---|
| Land | Brasilien | Brasilien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 16 | 15 |
| Achterbahnen | 4 | 0 |
| Darkrides | 1 | 1 |
| Wasserbahnen | 3 | 0 |
| Fahrgeschäfte | 5 | 14 |
| Sonstiges | 3 | 0 |
| Höchste Achterbahn | Star Mountain35m1 | Keine Achterbahn |
| Schnellste Achterbahn | Star Mountain90km/h1 | Keine Achterbahn |
| Längste Achterbahn | FireWhip689m2 | Keine Achterbahn |
| Mindestgröße bis 100 cm | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Star Mountain: Wikipedia: „Beto Carrero World“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- FireWhip: Wikipedia: „Firewhip“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet