Bayern Park en Wunderland Kalkar vergeleken
Bayern Park heeft 40 attracties, waaronder 4 achtbanen. Wunderland Kalkar heeft 1 attractie, waaronder 0 achtbanen.
| Kenmerk | Bayern Park | Wunderland Kalkar |
|---|---|---|
| Land | Duitsland | Duitsland |
| Geopend | 2 augustus 1985 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 40 | 1 |
| Achtbanen | 4 | 0 |
| Waterattracties | 4 | 1 |
| Flat rides | 19 | 0 |
| Shows | 1 | 0 |
| Overig | 12 | 0 |
| Hoogste achtbaan | Der Freischütz24m1 | Geen achtbaan |
| Snelste achtbaan | Der Freischütz80km/h2 | Geen achtbaan |
| Langste achtbaan | Der Freischütz483m1 | Geen achtbaan |
| Minimale lengte tot 100 cm | 17 van 20 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | 30 okt 2026 tot 31 okt 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Seizoen afgelopen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Der Freischütz: Wikipedia: “Freischütz (Achterbahn)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Der Freischütz: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers