Bayern Park und Wunderland Kalkar im Vergleich
Bayern Park hat 40 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen. Wunderland Kalkar hat 1 Attraktion, darunter 0 Achterbahnen.
| Merkmal | Bayern Park | Wunderland Kalkar |
|---|---|---|
| Land | Deutschland | Deutschland |
| Eröffnung | 2. August 1985 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 40 | 1 |
| Achterbahnen | 4 | 0 |
| Wasserbahnen | 4 | 1 |
| Fahrgeschäfte | 19 | 0 |
| Shows | 1 | 0 |
| Sonstiges | 12 | 0 |
| Höchste Achterbahn | Der Freischütz24m1 | Keine Achterbahn |
| Schnellste Achterbahn | Der Freischütz80km/h2 | Keine Achterbahn |
| Längste Achterbahn | Der Freischütz483m1 | Keine Achterbahn |
| Mindestgröße bis 100 cm | 17 von 20 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | 30.10.2026 bis 31.10.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Saison beendet | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Der Freischütz: Wikipedia: „Freischütz (Achterbahn)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Der Freischütz: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden