Attractiepark Slagharen en Toverland vergeleken
Attractiepark Slagharen heeft 29 attracties, waaronder 2 achtbanen. Toverland heeft 28 attracties, waaronder 5 achtbanen.
| Kenmerk | Attractiepark Slagharen | Toverland |
|---|---|---|
| Land | Nederland | Nederland |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 29 | 28 |
| Achtbanen | 2 | 5 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Waterattracties | 6 | 4 |
| Flat rides | 19 | 18 |
| Overig | 1 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Gold Rush33m1 | Fēnix40m2 |
| Snelste achtbaan | Gold Rush95km/h1 | Fēnix95km/h2 |
| Langste achtbaan | Gold Rush400m1 | Troy1.077,2m3 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 4 van 27 attracties met bekende minimale lengte | 16 van 24 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 31 okt 2026 tot 31 okt 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Seizoen afgelopen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Gold Rush: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Fēnix: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Troy: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)