Attractiepark Slagharen en Duinrell vergeleken
Attractiepark Slagharen heeft 29 attracties, waaronder 2 achtbanen. Duinrell heeft 18 attracties, waaronder 2 achtbanen.
| Kenmerk | Attractiepark Slagharen | Duinrell |
|---|---|---|
| Land | Nederland | Nederland |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 29 | 18 |
| Achtbanen | 2 | 2 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Waterattracties | 6 | 9 |
| Flat rides | 19 | 5 |
| Overig | 1 | 2 |
| Hoogste achtbaan | Gold Rush33m1 | Falcon (Duinrell)22m2 |
| Snelste achtbaan | Gold Rush95km/h1 | Falcon (Duinrell)70km/h2 |
| Langste achtbaan | Gold Rush400m1 | Dragonfly362m3 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 4 van 27 attracties met bekende minimale lengte | 0 van 16 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 31 okt 2026 tot 31 okt 2026 | 21 nov 2026 tot 22 nov 2026 |
| Vandaag | Seizoen afgelopen | SeizoenspauzeOpent weer op 21 nov 2026 |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Gold Rush: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Falcon (Duinrell): Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Dragonfly: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers