Attractiepark Slagharen i Duinrell: porównanie
Attractiepark Slagharen: 29 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie. Duinrell: 18 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie.
| Cecha | Attractiepark Slagharen | Duinrell |
|---|---|---|
| Kraj | Holandia | Holandia |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 29 | 18 |
| Kolejki górskie | 2 | 2 |
| Dark ride’y | 1 | 0 |
| Atrakcje wodne | 6 | 9 |
| Karuzele | 19 | 5 |
| Inne | 1 | 2 |
| Najwyższa kolejka górska | Gold Rush33m1 | Falcon (Duinrell)22m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Gold Rush95km/h1 | Falcon (Duinrell)70km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Gold Rush400m1 | Dragonfly362m3 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 4 z 27 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 0 z 16 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 31 paź 2026 do 31 paź 2026 | Od 21 lis 2026 do 22 lis 2026 |
| Dzisiaj | Sezon zakończony | Przerwa sezonowaPonowne otwarcie 21 lis 2026 |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Gold Rush: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Falcon (Duinrell): Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Dragonfly: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców