Djurs Sommerland e Tivoli a confronto
Djurs Sommerland ha 45 attrazioni, di cui 9 montagne russe. Tivoli ha 31 attrazioni, di cui 4 montagne russe.
| Dato | Djurs Sommerland | Tivoli |
|---|---|---|
| Paese | Danimarca | Danimarca |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | 15 agosto 1843 |
| Attrazioni attive | 45 | 31 |
| Montagne russe | 9 | 4 |
| Dark ride | 0 | 3 |
| Attrazioni acquatiche | 8 | 1 |
| Giostre | 23 | 21 |
| Altro | 5 | 2 |
| Montagna russa più alta | Piraten32m1 | Dæmonen28m2 |
| Montagna russa più veloce | Piraten90km/h3 | Dæmonen77km/h4 |
| Montagna russa più lunga | Juvelen1000m5 | Rutschebanen720m6 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 18 su 30 attrazioni con altezza minima nota | 1 su 18 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Dal 16 ott 2027 al 24 ott 2027 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Oggi | Pausa stagionaleRiapre il 16 ott 2027 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Piraten: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Dæmonen: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Piraten: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Dæmonen: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Juvelen: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Rutschebanen: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori