Djurs Sommerland und Tivoli im Vergleich
Djurs Sommerland hat 45 Attraktionen, darunter 9 Achterbahnen. Tivoli hat 31 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen.
| Merkmal | Djurs Sommerland | Tivoli |
|---|---|---|
| Land | Dänemark | Dänemark |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | 15. August 1843 |
| Aktive Attraktionen | 45 | 31 |
| Achterbahnen | 9 | 4 |
| Darkrides | 0 | 3 |
| Wasserbahnen | 8 | 1 |
| Fahrgeschäfte | 23 | 21 |
| Sonstiges | 5 | 2 |
| Höchste Achterbahn | Piraten32m1 | Dæmonen28m2 |
| Schnellste Achterbahn | Piraten90km/h3 | Dæmonen77km/h4 |
| Längste Achterbahn | Juvelen1.000m5 | Rutschebanen720m6 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 18 von 30 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 1 von 18 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 16.10.2027 bis 24.10.2027 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | SaisonpauseÖffnet wieder am 16.10.2027 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Piraten: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Dæmonen: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Piraten: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Dæmonen: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Juvelen: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Rutschebanen: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden