Adventure Island et Flamingo Land comparés
Adventure Island compte 23 attractions, dont 5 montagnes russes. Flamingo Land compte 54 attractions, dont 9 montagnes russes.
| Critère | Adventure Island | Flamingo Land |
|---|---|---|
| Pays | Royaume-Uni | Royaume-Uni |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 23 | 54 |
| Montagnes russes | 5 | 9 |
| Dark rides | 1 | 0 |
| Attractions aquatiques | 2 | 1 |
| Manèges | 13 | 15 |
| Spectacles | 0 | 18 |
| Autres | 2 | 11 |
| Montagnes russes les plus hautes | Rage23m1 | Kumali35,9m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Aucune donnéeAjouter l’info | Kumali90km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Aucune donnéeAjouter l’info | Sik875m3 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 7 sur 15 attractions avec une taille minimale connue | 4 sur 21 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Inconnue | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Inconnu | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Rage: Wikipédia: « Adventure Island (amusement park) », s’ouvre dans un nouvel onglet, auteurs, s’ouvre dans un nouvel onglet, CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet, modifié, valeurs reprises et converties si nécessaire
- Kumali: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Sik: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs