Wonderla und Wonderla Amusement Park, Chennai im Vergleich
Wonderla hat 28 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen. Wonderla Amusement Park, Chennai hat 4 Attraktionen, darunter 1 Achterbahn.
| Merkmal | Wonderla | Wonderla Amusement Park, Chennai |
|---|---|---|
| Land | Indien | Indien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 28 | 4 |
| Achterbahnen | 2 | 1 |
| Wasserbahnen | 12 | 0 |
| Fahrgeschäfte | 11 | 3 |
| Shows | 1 | 0 |
| Sonstiges | 2 | 0 |
| Höchste Achterbahn | Recoil40m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Garuda Glide80km/h2 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Längste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Recoil: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Garuda Glide: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden