Parque Warner Madrid en Terra Mítica vergeleken
Parque Warner Madrid heeft 43 attracties, waaronder 8 achtbanen. Terra Mítica heeft 24 attracties, waaronder 4 achtbanen.
| Kenmerk | Parque Warner Madrid | Terra Mítica |
|---|---|---|
| Land | Spanje | Spanje |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 43 | 24 |
| Achtbanen | 8 | 4 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Waterattracties | 11 | 3 |
| Flat rides | 21 | 16 |
| Overig | 2 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Stunt Fall65m1 | Titanide33m2 |
| Snelste achtbaan | Stunt Fall115km/h1 | Titanide88km/h2 |
| Langste achtbaan | Coaster Express1.250m3 | Titanide689m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 9 van 28 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Stunt Fall: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Titanide: Wikipedia: “Terra Mítica”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Coaster Express: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers