Parque Warner Madrid und Terra Mítica im Vergleich
Parque Warner Madrid hat 43 Attraktionen, darunter 8 Achterbahnen. Terra Mítica hat 24 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen.
| Merkmal | Parque Warner Madrid | Terra Mítica |
|---|---|---|
| Land | Spanien | Spanien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 43 | 24 |
| Achterbahnen | 8 | 4 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Wasserbahnen | 11 | 3 |
| Fahrgeschäfte | 21 | 16 |
| Sonstiges | 2 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Stunt Fall65m1 | Titanide33m2 |
| Schnellste Achterbahn | Stunt Fall115km/h1 | Titanide88km/h2 |
| Längste Achterbahn | Coaster Express1.250m3 | Titanide689m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 9 von 21 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Stunt Fall: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Titanide: Wikipedia: „Terra Mítica“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Coaster Express: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden