Jaderpark und Wunderland Kalkar im Vergleich
Jaderpark hat 48 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen. Wunderland Kalkar hat 1 Attraktion, darunter 0 Achterbahnen.
| Merkmal | Jaderpark | Wunderland Kalkar |
|---|---|---|
| Land | Deutschland | Deutschland |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 48 | 1 |
| Achterbahnen | 2 | 0 |
| Wasserbahnen | 1 | 1 |
| Fahrgeschäfte | 4 | 0 |
| Shows | 22 | 0 |
| Sonstiges | 19 | 0 |
| Höchste Achterbahn | Ziegel-Blitz21m1 | Keine Achterbahn |
| Schnellste Achterbahn | Ziegel-Blitz55km/h2 | Keine Achterbahn |
| Längste Achterbahn | Ziegel-Blitz500m2 | Keine Achterbahn |
| Mindestgröße bis 100 cm | 1 von 8 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | 20.03.2027 bis 31.10.2027 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Vor der Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Ziegel-Blitz: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: „Jaderpark“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden