Fraispertuis City und Parc Astérix im Vergleich
Fraispertuis City hat 35 Attraktionen, darunter 5 Achterbahnen. Parc Astérix hat 45 Attraktionen, darunter 11 Achterbahnen.
| Merkmal | Fraispertuis City | Parc Astérix |
|---|---|---|
| Land | Frankreich | Frankreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 35 | 45 |
| Achterbahnen | 5 | 11 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Wasserbahnen | 2 | 9 |
| Fahrgeschäfte | 21 | 17 |
| Shows | 0 | 1 |
| Sonstiges | 7 | 6 |
| Höchste Achterbahn | Timber Drop30m1 | Toutatis (Parc Astérix)51m2 |
| Schnellste Achterbahn | Timber Drop66km/h1 | Toutatis (Parc Astérix)107km/h2 |
| Längste Achterbahn | Timber Drop420m1 | Tonnerre 2 Zeus1.232m3 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 23 von 31 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 27 von 36 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 26.09.2026 bis 27.09.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Saisonpause | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Timber Drop: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Toutatis (Parc Astérix): Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Tonnerre 2 Zeus: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)