Europa-Park i Serengeti-Park: porównanie
Europa-Park: 65 atrakcji, w tym 13 kolejek górskich. Serengeti-Park: 101 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie.
| Cecha | Europa-Park | Serengeti-Park |
|---|---|---|
| Kraj | Niemcy | Niemcy |
| Otwarcie | 12 lipca 1975 | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 65 | 101 |
| Kolejki górskie | 13 | 2 |
| Dark ride’y | 10 | 0 |
| Atrakcje wodne | 9 | 2 |
| Karuzele | 23 | 14 |
| Pokazy | 1 | 0 |
| Atrakcje VR | 1 | 0 |
| Inne | 8 | 83 |
| Najwyższa kolejka górska | Silver Star73m1 | Brak danychUzupełnij dane |
| Najszybsza kolejka górska | Silver Star130km/h2 | Brak danychUzupełnij dane |
| Najdłuższa kolejka górska | Silver Star1620m1 | Brak danychUzupełnij dane |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 21 z 33 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 1 z 1 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 28 mar 2026 do 23 gru 2026 | Od 6 lis 2026 do 28 lut 2027 |
| Dzisiaj | Dziś otwarteod 11:00 do 19:00 | Dziś otwarteod 13:30 do 21:00 |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Silver Star: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Silver Star: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców