Cedar Point e Kings Dominion a confronto
Cedar Point ha 58 attrazioni, di cui 18 montagne russe. Kings Dominion ha 52 attrazioni, di cui 13 montagne russe.
| Dato | Cedar Point | Kings Dominion |
|---|---|---|
| Paese | Stati Uniti | Stati Uniti |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 58 | 52 |
| Montagne russe | 18 | 13 |
| Dark ride | 0 | 1 |
| Attrazioni acquatiche | 1 | 9 |
| Giostre | 29 | 21 |
| Altro | 10 | 8 |
| Montagna russa più alta | Millennium Force94,5m1 | Pantherian93m2 |
| Montagna russa più veloce | Valravn121km/h3 | Dominator108km/h4 |
| Montagna russa più lunga | Millennium Force2010,2m1 | Dominator1283m4 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 10 su 44 attrazioni con altezza minima nota | 9 su 44 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Non nota | Nessun datoAggiungi il dato |
| Oggi | Pausa stagionale | Nessun datoAggiungi il dato |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Millennium Force: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Pantherian: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Valravn: Wikipedia: «Valravn (roller coaster)», si apre in una nuova scheda, autori, si apre in una nuova scheda, CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda, modificato, valori ripresi e convertiti se necessario
- Dominator: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori