Attractiepark Slagharen en Walibi Holland vergeleken
Attractiepark Slagharen heeft 38 attracties, waaronder 2 achtbanen. Walibi Holland heeft 38 attracties, waaronder 9 achtbanen.
| Kenmerk | Attractiepark Slagharen | Walibi Holland |
|---|---|---|
| Land | Nederland | Nederland |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 38 | 38 |
| Achtbanen | 2 | 9 |
| Darkrides | 2 | 0 |
| Waterattracties | 6 | 3 |
| Flat rides | 21 | 22 |
| Overig | 7 | 4 |
| Hoogste achtbaan | Gold Rush33m1 | Goliath46,8m2 |
| Snelste achtbaan | Gold Rush95km/h1 | Goliath106km/h2 |
| Langste achtbaan | Gold Rush400m1 | Goliath1.214m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 4 van 27 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | 31 okt 2026 tot 31 okt 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Seizoen afgelopen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Gold Rush: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Goliath: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)