Attractiepark Slagharen und Walibi Holland im Vergleich
Attractiepark Slagharen hat 29 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen. Walibi Holland hat 34 Attraktionen, darunter 9 Achterbahnen.
| Merkmal | Attractiepark Slagharen | Walibi Holland |
|---|---|---|
| Land | Niederlande | Niederlande |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 29 | 34 |
| Achterbahnen | 2 | 9 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Wasserbahnen | 6 | 3 |
| Fahrgeschäfte | 19 | 21 |
| Sonstiges | 1 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Gold Rush33m1 | Goliath46,8m2 |
| Schnellste Achterbahn | Gold Rush95km/h1 | Goliath106km/h2 |
| Längste Achterbahn | Gold Rush400m1 | Goliath1.214m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 4 von 27 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | 31.10.2026 bis 31.10.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Saison beendet | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Gold Rush: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Goliath: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)