Parque Warner Madrid en Sendaviva vergeleken
Parque Warner Madrid heeft 43 attracties, waaronder 8 achtbanen. Sendaviva heeft 54 attracties, waaronder 1 achtbaan.
| Kenmerk | Parque Warner Madrid | Sendaviva |
|---|---|---|
| Land | Spanje | Spanje |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 43 | 54 |
| Achtbanen | 8 | 1 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Waterattracties | 11 | 6 |
| Flat rides | 21 | 20 |
| Shows | 0 | 7 |
| Overig | 2 | 20 |
| Hoogste achtbaan | Stunt Fall65m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Snelste achtbaan | Stunt Fall115km/h1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Langste achtbaan | Coaster Express1.250m2 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | 9 van 21 attracties met bekende minimale lengte | 3 van 15 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Niet bekend |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Onbekend |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Stunt Fall: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Coaster Express: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers