Luna Park en Sea World vergeleken
Luna Park heeft 18 attracties, waaronder 4 achtbanen. Sea World heeft 20 attracties, waaronder 3 achtbanen.
| Kenmerk | Luna Park | Sea World |
|---|---|---|
| Land | Australië | Australië |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 18 | 20 |
| Achtbanen | 4 | 3 |
| Waterattracties | 0 | 2 |
| Flat rides | 13 | 8 |
| Shows | 0 | 2 |
| Overig | 1 | 5 |
| Hoogste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Snelste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Leviathan80km/h1 |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Leviathan909m1 |
| Minimale lengte tot 100 cm | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Leviathan: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers