Kings Dominion en Six Flags Fiesta Texas vergeleken
Kings Dominion heeft 52 attracties, waaronder 13 achtbanen. Six Flags Fiesta Texas heeft 56 attracties, waaronder 12 achtbanen.
| Kenmerk | Kings Dominion | Six Flags Fiesta Texas |
|---|---|---|
| Land | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 52 | 56 |
| Achtbanen | 13 | 12 |
| Darkrides | 1 | 1 |
| Waterattracties | 9 | 21 |
| Flat rides | 21 | 20 |
| Overig | 8 | 2 |
| Hoogste achtbaan | Pantherian93m1 | Superman: Krypton Coaster51,2m2 |
| Snelste achtbaan | Dominator108km/h3 | Iron Rattler112,7km/h4 |
| Langste achtbaan | Dominator1.283m3 | Dr. Diabolical’s Cliffhanger762,3m5 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 9 van 44 attracties met bekende minimale lengte | 8 van 41 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Pantherian: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Superman: Krypton Coaster: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Dominator: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Iron Rattler: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Dr. Diabolical’s Cliffhanger: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers