Gardaland en Movieland Studios vergeleken
Gardaland heeft 25 attracties, waaronder 7 achtbanen. Movieland Studios heeft 27 attracties, waaronder 1 achtbaan.
| Kenmerk | Gardaland | Movieland Studios |
|---|---|---|
| Land | Italië | Italië |
| Geopend | 19 juli 1975 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 25 | 27 |
| Achtbanen | 7 | 1 |
| Darkrides | 2 | 1 |
| Waterattracties | 3 | 3 |
| Flat rides | 11 | 9 |
| Shows | 0 | 3 |
| Overig | 2 | 10 |
| Hoogste achtbaan | Oblivion – The Black Hole42,5m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Snelste achtbaan | Shaman70km/h2 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | Geen gegevensGegeven aanvullen | 3 van 9 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Oblivion – The Black Hole: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Shaman: Wikipedia: “Shaman (Gardaland)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)