Disneyland Paris en Walibi Rhône-Alpes vergeleken
Disneyland Paris heeft 46 attracties, waaronder 6 achtbanen. Walibi Rhône-Alpes heeft 32 attracties, waaronder 6 achtbanen.
| Kenmerk | Disneyland Paris | Walibi Rhône-Alpes |
|---|---|---|
| Land | Frankrijk | Frankrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 46 | 32 |
| Achtbanen | 6 | 6 |
| Darkrides | 9 | 0 |
| Waterattracties | 1 | 4 |
| Flat rides | 7 | 15 |
| Shows | 3 | 3 |
| Overig | 20 | 4 |
| Hoogste achtbaan | Star Wars Hyperspace Mountain32m1 | Mystic31m2 |
| Snelste achtbaan | Avengers Assemble: Flight Force91,7km/h3 | Mystic85km/h4 |
| Langste achtbaan | Big Thunder Mountain1.205m5 | Mahuka600m6 |
| Minimale lengte tot 100 cm | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Star Wars Hyperspace Mountain: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Mystic: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Avengers Assemble: Flight Force: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Mystic: Wikipedia: “Mystic (roller coaster)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Big Thunder Mountain: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Mahuka: Wikipedia: “Mahuka”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)