Bellewaerde Park en Familiepark Harry Malter vergeleken
Bellewaerde Park heeft 41 attracties, waaronder 3 achtbanen. Familiepark Harry Malter heeft 3 attracties, waaronder 0 achtbanen.
| Kenmerk | Bellewaerde Park | Familiepark Harry Malter |
|---|---|---|
| Land | België | België |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 41 | 3 |
| Achtbanen | 3 | 0 |
| Waterattracties | 7 | 0 |
| Flat rides | 15 | 3 |
| Shows | 10 | 0 |
| Overig | 6 | 0 |
| Hoogste achtbaan | Boomerang32m1 | Geen achtbaan |
| Snelste achtbaan | Boomerang50km/h2 | Geen achtbaan |
| Langste achtbaan | Boomerang660m2 | Geen achtbaan |
| Minimale lengte tot 100 cm | 1 van 27 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Boomerang: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Boomerang: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers