Atlantic Splash Adventure en Calaway Park vergeleken
Atlantic Splash Adventure heeft 16 attracties, waaronder 0 achtbanen. Calaway Park heeft 28 attracties, waaronder 2 achtbanen.
| Kenmerk | Atlantic Splash Adventure | Calaway Park |
|---|---|---|
| Land | Canada | Canada |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 16 | 28 |
| Achtbanen | 0 | 2 |
| Waterattracties | 8 | 1 |
| Flat rides | 8 | 24 |
| Overig | 0 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Geen achtbaan | Vortex21,3m1 |
| Snelste achtbaan | Geen achtbaan | Vortex80km/h1 |
| Langste achtbaan | Geen achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | Geen gegevensGegeven aanvullen | 11 van 17 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | 22 mei 2027 tot 29 aug 2027 |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | SeizoenspauzeOpent weer op 22 mei 2027 |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Vortex: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers