PortAventura Park e Zaragoza amusement park a confronto
PortAventura Park ha 44 attrazioni, di cui 8 montagne russe. Zaragoza amusement park ha 16 attrazioni, di cui 3 montagne russe.
| Dato | PortAventura Park | Zaragoza amusement park |
|---|---|---|
| Paese | Spagna | Spagna |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 44 | 16 |
| Montagne russe | 8 | 3 |
| Dark ride | 0 | 2 |
| Attrazioni acquatiche | 5 | 2 |
| Giostre | 30 | 9 |
| Altro | 1 | 0 |
| Montagna russa più alta | Shambhala76m1 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Montagna russa più veloce | Furius Baco135km/h2 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Montagna russa più lunga | Dragon Khan1285m3 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Altezza minima fino a 100 cm | 0 su 31 attrazioni con altezza minima nota | Nessun datoAggiungi il dato |
| Stagione | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Oggi | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Shambhala: Wikipedia: «PortAventura Park», si apre in una nuova scheda, autori, si apre in una nuova scheda, CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda, modificato, valori ripresi e convertiti se necessario
- Furius Baco: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Dragon Khan: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori