PortAventura Park und Zaragoza amusement park im Vergleich
PortAventura Park hat 44 Attraktionen, darunter 8 Achterbahnen. Zaragoza amusement park hat 16 Attraktionen, darunter 3 Achterbahnen.
| Merkmal | PortAventura Park | Zaragoza amusement park |
|---|---|---|
| Land | Spanien | Spanien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 44 | 16 |
| Achterbahnen | 8 | 3 |
| Darkrides | 0 | 2 |
| Wasserbahnen | 5 | 2 |
| Fahrgeschäfte | 30 | 9 |
| Sonstiges | 1 | 0 |
| Höchste Achterbahn | Shambhala76m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Furius Baco135km/h2 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Längste Achterbahn | Dragon Khan1.285m3 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | 0 von 31 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Shambhala: Wikipedia: „PortAventura Park“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Furius Baco: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Dragon Khan: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden