La Ronde e Playland a confronto
La Ronde ha 3 attrazioni, di cui 3 montagne russe. Playland ha 28 attrazioni, di cui 4 montagne russe.
| Dato | La Ronde | Playland |
|---|---|---|
| Paese | Canada | Canada |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 3 | 28 |
| Montagne russe | 3 | 4 |
| Attrazioni acquatiche | 0 | 1 |
| Giostre | 0 | 23 |
| Montagna russa più alta | Ednör – L'Attaque33m1 | Wooden Roller Coaster23m2 |
| Montagna russa più veloce | Le Vampire80,5km/h3 | Wooden Roller Coaster72km/h2 |
| Montagna russa più lunga | Le Vampire823m3 | Wooden Roller Coaster870m2 |
| Altezza minima fino a 100 cm | 0 su 3 attrazioni con altezza minima nota | 13 su 27 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Dal 30 ott 2026 al 1 nov 2026 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Oggi | Stagione conclusa | Nessun datoAggiungi il dato |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Ednör – L'Attaque: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Wooden Roller Coaster: Wikipedia: «Wooden Roller Coaster (Playland)», si apre in una nuova scheda, autori, si apre in una nuova scheda, CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda, modificato, valori ripresi e convertiti se necessario
- Le Vampire: Wikipedia: «Le Vampire», si apre in una nuova scheda, autori, si apre in una nuova scheda, CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda, modificato, valori ripresi e convertiti se necessario
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori