La Ronde und Playland im Vergleich
La Ronde hat 3 Attraktionen, darunter 3 Achterbahnen. Playland hat 28 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen.
| Merkmal | La Ronde | Playland |
|---|---|---|
| Land | Kanada | Kanada |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 3 | 28 |
| Achterbahnen | 3 | 4 |
| Wasserbahnen | 0 | 1 |
| Fahrgeschäfte | 0 | 23 |
| Höchste Achterbahn | Ednör – L'Attaque33m1 | Wooden Roller Coaster23m2 |
| Schnellste Achterbahn | Le Vampire80,5km/h3 | Wooden Roller Coaster72km/h2 |
| Längste Achterbahn | Le Vampire823m3 | Wooden Roller Coaster870m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 0 von 3 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 13 von 27 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 30.10.2026 bis 01.11.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Saison beendet | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Ednör – L'Attaque: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wooden Roller Coaster: Wikipedia: „Wooden Roller Coaster (Playland)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Le Vampire: Wikipedia: „Le Vampire“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden