Le Pal et OK Corral comparés
Le Pal compte 59 attractions, dont 5 montagnes russes. OK Corral compte 32 attractions, dont 3 montagnes russes.
| Critère | Le Pal | OK Corral |
|---|---|---|
| Pays | France | France |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 59 | 32 |
| Montagnes russes | 5 | 3 |
| Dark rides | 0 | 1 |
| Attractions aquatiques | 5 | 3 |
| Manèges | 13 | 22 |
| Spectacles | 30 | 1 |
| Autres | 6 | 2 |
| Montagnes russes les plus hautes | Fjord Explorer30m1 | Pioneer25m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Yukon Quad90km/h3 | Pioneer65km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Yukon Quad1 000m3 | Pioneer500m2 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 14 sur 17 attractions avec une taille minimale connue | 0 sur 2 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Fjord Explorer: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Pioneer: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Yukon Quad: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs