Familypark et Wurstelprater comparés
Familypark compte 23 attractions, dont 2 montagnes russes. Wurstelprater compte 88 attractions, dont 13 montagnes russes.
| Critère | Familypark | Wurstelprater |
|---|---|---|
| Pays | Autriche | Autriche |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 23 | 88 |
| Montagnes russes | 2 | 13 |
| Dark rides | 0 | 12 |
| Attractions aquatiques | 2 | 2 |
| Manèges | 15 | 42 |
| Attractions VR | 0 | 1 |
| Autres | 4 | 18 |
| Montagnes russes les plus hautes | Götterblitz16m1 | Boomerang37m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Götterblitz60km/h1 | Boomerang85km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Götterblitz480m1 | Die gesengte Sau600m3 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 10 sur 17 attractions avec une taille minimale connue | 0 sur 20 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 23 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Pause saisonnière | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Götterblitz: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Boomerang: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Die gesengte Sau: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs