Disneyland Paris et OK Corral comparés
Disneyland Paris compte 46 attractions, dont 6 montagnes russes. OK Corral compte 32 attractions, dont 3 montagnes russes.
| Critère | Disneyland Paris | OK Corral |
|---|---|---|
| Pays | France | France |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 46 | 32 |
| Montagnes russes | 6 | 3 |
| Dark rides | 9 | 1 |
| Attractions aquatiques | 1 | 3 |
| Manèges | 7 | 22 |
| Spectacles | 3 | 1 |
| Autres | 20 | 2 |
| Montagnes russes les plus hautes | Star Wars Hyperspace Mountain32m1 | Pioneer25m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Avengers Assemble: Flight Force91,7km/h3 | Pioneer65km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Big Thunder Mountain1 205m4 | Pioneer500m2 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | Aucune donnéeAjouter l’info | 0 sur 2 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Star Wars Hyperspace Mountain: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Pioneer: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Avengers Assemble: Flight Force: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Big Thunder Mountain: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs