Six Flags Fiesta Texas y Wild Adventures: comparación
Six Flags Fiesta Texas tiene 56 atracciones, entre ellas 12 montañas rusas. Wild Adventures tiene 57 atracciones, entre ellas 8 montañas rusas.
| Dato | Six Flags Fiesta Texas | Wild Adventures |
|---|---|---|
| País | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 56 | 57 |
| Montañas rusas | 12 | 8 |
| Dark rides | 1 | 0 |
| Atracciones acuáticas | 21 | 5 |
| Atracciones mecánicas | 20 | 26 |
| Espectáculos | 0 | 16 |
| Otras | 2 | 2 |
| Montaña rusa más alta | Superman: Krypton Coaster51,2m1 | Boomerang35,5m2 |
| Montaña rusa más rápida | Iron Rattler112,7km/h3 | Boomerang75,6km/h2 |
| Montaña rusa más larga | Dr. Diabolical’s Cliffhanger762,3m4 | Boomerang285m2 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 8 de 41 atracciones con estatura mínima conocida | Sin datosAñadir dato |
| Temporada | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Superman: Krypton Coaster: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Boomerang: Coasterpedia: «Boomerang (Wild Adventures)», se abre en una pestaña nueva, autores, se abre en una pestaña nueva, CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva, editado, valores tomados y convertidos si es necesario
- Iron Rattler: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Dr. Diabolical’s Cliffhanger: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores