Hansa-Park and Ravensburger Spieleland compared
Hansa-Park has 50 attractions, including 9 roller coasters. Ravensburger Spieleland has 40 attractions, including 2 roller coasters.
| Fact | Hansa-Park | Ravensburger Spieleland |
|---|---|---|
| Country | Germany | Germany |
| Opened | May 15, 1977 | No dataAdd data |
| Active attractions | 50 | 40 |
| Roller coasters | 9 | 2 |
| Water rides | 11 | 2 |
| Flat rides | 22 | 14 |
| Shows | 1 | 1 |
| Other | 7 | 21 |
| Tallest roller coaster | Der Schwur des KÄRNAN73m1 | No dataAdd data |
| Fastest roller coaster | Der Schwur des KÄRNAN127km/h1 | Brio Metro40km/h2 |
| Longest roller coaster | Der Schwur des KÄRNAN1,235m1 | GraviTrax90m3 |
| Minimum height up to 100 cm | 4 of 14 attractions with a known minimum height | 0 of 3 attractions with a known minimum height |
| Season | Oct 9, 2027 to Oct 24, 2027 | Mar 25, 2027 to Apr 4, 2027 |
| Today | Before the season | Season breakOpens again on Mar 25, 2027 |
| Community verdict | Not enough votes yet | Not enough votes yet |
Sources
- Der Schwur des KÄRNAN: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- Brio Metro: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- GraviTrax: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- Parkonaut and contributors, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab): Collected by Parkonaut and contributors