Bayern Park and Ravensburger Spieleland compared
Bayern Park has 39 attractions, including 4 roller coasters. Ravensburger Spieleland has 40 attractions, including 2 roller coasters.
| Fact | Bayern Park | Ravensburger Spieleland |
|---|---|---|
| Country | Germany | Germany |
| Opened | August 2, 1985 | No dataAdd data |
| Active attractions | 39 | 40 |
| Roller coasters | 4 | 2 |
| Water rides | 4 | 2 |
| Flat rides | 19 | 14 |
| Shows | 1 | 1 |
| Other | 11 | 21 |
| Tallest roller coaster | Der Freischütz24m1 | No dataAdd data |
| Fastest roller coaster | Der Freischütz80km/h2 | Brio Metro40km/h3 |
| Longest roller coaster | Der Freischütz483m1 | GraviTrax90m4 |
| Minimum height up to 100 cm | 17 of 20 attractions with a known minimum height | 0 of 3 attractions with a known minimum height |
| Season | Oct 30, 2026 to Oct 31, 2026 | Mar 25, 2027 to Apr 4, 2027 |
| Today | Season ended | Season breakOpens again on Mar 25, 2027 |
| Community verdict | Not enough votes yet | Not enough votes yet |
Sources
- Der Freischütz: Wikipedia: “Freischütz (Achterbahn)”, opens in a new tab, authors, opens in a new tab, CC BY-SA 4.0, opens in a new tab, edited, values taken over and converted where needed
- Der Freischütz: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- Brio Metro: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- GraviTrax: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- Parkonaut and contributors, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab): Collected by Parkonaut and contributors