Dreamworld und Luna Park im Vergleich
Dreamworld hat 24 Attraktionen, darunter 6 Achterbahnen. Luna Park hat 18 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen.
| Merkmal | Dreamworld | Luna Park |
|---|---|---|
| Land | Australien | Australien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 24 | 18 |
| Achterbahnen | 6 | 4 |
| Fahrgeschäfte | 14 | 13 |
| Shows | 1 | 0 |
| Sonstiges | 3 | 1 |
| Höchste Achterbahn | The Gold Coaster40m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Steel Taipan105km/h2 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Längste Achterbahn | Steel Taipan1.200m3 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | 5 von 14 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- The Gold Coaster: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Steel Taipan: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Steel Taipan: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden