Djurs Sommerland und Tivoli Friheden im Vergleich
Djurs Sommerland hat 45 Attraktionen, darunter 9 Achterbahnen. Tivoli Friheden hat 18 Attraktionen, darunter 3 Achterbahnen.
| Merkmal | Djurs Sommerland | Tivoli Friheden |
|---|---|---|
| Land | Dänemark | Dänemark |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | 2. Mai 1958 |
| Aktive Attraktionen | 45 | 18 |
| Achterbahnen | 9 | 3 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Wasserbahnen | 8 | 1 |
| Fahrgeschäfte | 23 | 12 |
| Sonstiges | 5 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Piraten32m1 | Vindfald23m2 |
| Schnellste Achterbahn | Piraten90km/h3 | Vindfald72km/h2 |
| Längste Achterbahn | Juvelen1.000m4 | Tyfonen420m5 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 18 von 30 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 3 von 15 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 16.10.2027 bis 24.10.2027 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | SaisonpauseÖffnet wieder am 16.10.2027 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Piraten: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Vindfald: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Piraten: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Juvelen: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Tyfonen: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden