Calaway Park und La Ronde im Vergleich
Calaway Park hat 28 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen. La Ronde hat 3 Attraktionen, darunter 3 Achterbahnen.
| Merkmal | Calaway Park | La Ronde |
|---|---|---|
| Land | Kanada | Kanada |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 28 | 3 |
| Achterbahnen | 2 | 3 |
| Wasserbahnen | 1 | 0 |
| Fahrgeschäfte | 24 | 0 |
| Sonstiges | 1 | 0 |
| Höchste Achterbahn | Vortex21,3m1 | Ednör – L'Attaque33m2 |
| Schnellste Achterbahn | Vortex80km/h1 | Le Vampire80,5km/h3 |
| Längste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Le Vampire823m3 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 11 von 17 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 0 von 3 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 22.05.2027 bis 29.08.2027 | 30.10.2026 bis 01.11.2026 |
| Heute | SaisonpauseÖffnet wieder am 22.05.2027 | Saison beendet |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Vortex: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Ednör – L'Attaque: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Le Vampire: Wikipedia: „Le Vampire“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden