Bayern Park und Serengeti-Park im Vergleich
Bayern Park hat 40 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen. Serengeti-Park hat 101 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen.
| Merkmal | Bayern Park | Serengeti-Park |
|---|---|---|
| Land | Deutschland | Deutschland |
| Eröffnung | 2. August 1985 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 40 | 101 |
| Achterbahnen | 4 | 2 |
| Wasserbahnen | 5 | 1 |
| Fahrgeschäfte | 19 | 13 |
| Shows | 1 | 3 |
| Sonstiges | 11 | 82 |
| Höchste Achterbahn | Der Freischütz24m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Der Freischütz80km/h2 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Längste Achterbahn | Der Freischütz483m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | 17 von 20 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 1 von 1 Attraktion mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 30.10.2026 bis 31.10.2026 | 06.11.2026 bis 28.02.2027 |
| Heute | Saison beendet | Heute geschlossen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Der Freischütz: Wikipedia: „Freischütz (Achterbahn)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Der Freischütz: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden