Le Pal en OK Corral vergeleken
Le Pal heeft 59 attracties, waaronder 5 achtbanen. OK Corral heeft 32 attracties, waaronder 3 achtbanen.
| Kenmerk | Le Pal | OK Corral |
|---|---|---|
| Land | Frankrijk | Frankrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 59 | 32 |
| Achtbanen | 5 | 3 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 5 | 3 |
| Flat rides | 13 | 22 |
| Shows | 30 | 1 |
| Overig | 6 | 2 |
| Hoogste achtbaan | Fjord Explorer30m1 | Pioneer25m2 |
| Snelste achtbaan | Yukon Quad90km/h3 | Pioneer65km/h2 |
| Langste achtbaan | Yukon Quad1.000m3 | Pioneer500m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 14 van 17 attracties met bekende minimale lengte | 0 van 2 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Fjord Explorer: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Pioneer: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Yukon Quad: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers