Hersheypark and Wild Adventures compared
Hersheypark has 67 attractions, including 14 roller coasters. Wild Adventures has 57 attractions, including 8 roller coasters.
| Fact | Hersheypark | Wild Adventures |
|---|---|---|
| Country | United States | United States |
| Opened | No dataAdd data | No dataAdd data |
| Active attractions | 67 | 57 |
| Roller coasters | 14 | 8 |
| Water rides | 11 | 5 |
| Flat rides | 33 | 26 |
| Shows | 0 | 16 |
| Other | 9 | 2 |
| Tallest roller coaster | Candymonium64m1 | Boomerang35.5m2 |
| Fastest roller coaster | Candymonium122km/h1 | Boomerang75.6km/h2 |
| Longest roller coaster | Lightning Racer2,073m3 | Boomerang285m2 |
| Minimum height up to 100 cm | No dataAdd data | No dataAdd data |
| Season | Oct 30, 2026 to Oct 30, 2026 | No dataAdd data |
| Today | Season ended | No dataAdd data |
| Community verdict | Not enough votes yet | Not enough votes yet |
Sources
- Candymonium: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- Boomerang: Coasterpedia: “Boomerang (Wild Adventures)”, opens in a new tab, authors, opens in a new tab, CC BY-SA 4.0, opens in a new tab, edited, values taken over and converted where needed
- Lightning Racer: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- Parkonaut and contributors, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab): Collected by Parkonaut and contributors