Hersheypark i Wild Adventures: porównanie
Hersheypark: 68 atrakcji, w tym 14 kolejek górskich. Wild Adventures: 57 atrakcji, w tym 8 kolejek górskich.
| Cecha | Hersheypark | Wild Adventures |
|---|---|---|
| Kraj | Stany Zjednoczone | Stany Zjednoczone |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 68 | 57 |
| Kolejki górskie | 14 | 8 |
| Atrakcje wodne | 11 | 5 |
| Karuzele | 34 | 26 |
| Pokazy | 0 | 16 |
| Inne | 9 | 2 |
| Najwyższa kolejka górska | Candymonium64m1 | Boomerang35,5m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Candymonium122km/h1 | Boomerang75,6km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Lightning Racer2073m3 | Boomerang285m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Od 30 paź 2026 do 30 paź 2026 | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Sezon zakończony | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Candymonium: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Boomerang: Coasterpedia: „Boomerang (Wild Adventures)”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Lightning Racer: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców